- Details
- Zuletzt aktualisiert: Sonntag, 20. September 2020 22:14
Virtuelle Bayerische Mehrkampf-Meisterschaften
![]() |
![]() |
Damen | |||
1. | Kathrin Bachmeier | SG Nordoberpfalz | 2537 Punkte |
2. | Victoria Bogner | SG Nordoberpfalz | 2465 Punkte |
3. | Lena Gerl | SC Regensburg | 2179 Punkte |
Herren | |||
1. | Michael Moser | SC Regensburg | 2166 Punkte |
2. | Kilian Züllich | SG Nordoberpfalz | 2059 Punkte |
3. | Leon Ducheck | SV Weiden | 2057 Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |