Erstellt mit Programm SWIM / WINSWIM: ProScope GmbH
 
Protokoll
Bezirks-, Masters- und Jhgsmeistersch. (1992 und älter) der 'Langen Strecken'
 
 
1. Abschnitt
 
Einlass: 08:00 Uhr Einschwimmen: 08:00 Uhr
Kampfrichtersitzung : 08:15 Uhr Beginn: 09:00 Uhr
 
Wettkampf Nr. 1: 400m Lagen Männer
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. und Bezirksmeister
  Spörl, Peter 86   SG Nordoberpfalz 4:58,94     597
  1:09,19 2:27,44 3:48,69 4:58,94
  1:09,19 1:18,25 1:21,25 1:10,25
2. Braun, Norbert 85   ASV 1860 Neumarkt 5:03,20    
  1:08,78 2:28,69 3:51,38 5:03,20
  1:08,78 1:19,91 1:22,69 1:11,82
3. Braun Bernhard 86   ASV 1860 Neumarkt 5:08,60    
  1:09,94 2:25,90 3:58,32 5:08,60
  1:09,94 1:15,96 1:32,42 1:10,28
4. Schindler, Frank 77   SV Weiden 1921 e.V. 5:09,29    
  1:11,86 2:30,84 4:00,60 5:09,29
  1:11,86 1:18,98 1:29,76 1:08,69
5. Süß, Markus 86   TuS Dachelhofen 5:14,40    
  1:12,17 2:34,19 4:03,75 5:14,40
  1:12,17 1:22,02 1:29,56 1:10,65
6. Seidel, Sebastian 86   SG Nordoberpfalz 5:16,05    
  1:12,76 2:34,02 4:05,31 5:16,05
  1:12,76 1:21,26 1:31,29 1:10,74
7. Keis, Felix 84   SG Nordoberpfalz 5:18,52    
  1:10,00 2:28,59 4:04,65 5:18,52
  1:10,00 1:18,59 1:36,06 1:13,87
8. Haynsworth, Joseph 85   ASV 1860 Neumarkt 5:20,06    
  1:15,73 2:39,69 4:07,69 5:20,06
  1:15,73 1:23,96 1:28,00 1:12,37
9. Eibl, Christoph 87   DJK Sportbund Rgbg 5:22,36    
  1:12,52 2:36,45 4:05,41 5:22,36
  1:12,52 1:23,93 1:28,96 1:16,95
10. Reisnecker, Thomas 82   SG Nordoberpfalz 5:23,45    
  1:11,49 2:38,11 4:06,13 5:23,45
  1:11,49 1:26,62 1:28,02 1:17,32
11. Bauer, Thomas 83   SV Weiden 1921 e.V. 5:23,73    
  1:10,20 2:31,26 4:04,97 5:23,73
  1:10,20 1:21,06 1:33,71 1:18,76
12. Riedl, Thomas 88   Regensburger TS 5:24,34    
  1:16,01 2:39,84 4:09,99 5:24,34
  1:16,01 1:23,83 1:30,15 1:14,35
13. Gottschalk, Stefan 87   ASV 1860 Neumarkt 5:25,18    
  1:11,92 2:34,45 4:08,20 5:25,18
  1:11,92 1:22,53 1:33,75 1:16,98
14. Schertl, Stefan 87   DJK Sportbund Rgbg 5:26,44    
  1:11,28 2:37,16 4:09,08 5:26,44
  1:11,28 1:25,88 1:31,92 1:17,36
15. Bambl, Florian 89   Regensburger TS 5:30,79    
  1:19,14 2:40,23 4:14,83 5:30,79
  1:19,14 1:21,09 1:34,60 1:15,96
16. Westiner, Christian 88   1. FC Schwandorf 5:32,52    
  1:20,56 2:50,19 4:14,63 5:32,52
  1:20,56 1:29,63 1:24,44 1:17,89
17. König, Matthias 88   TuS Dachelhofen 5:41,13    
  1:17,17 2:42,08 4:18,84 5:41,13
  1:17,17 1:24,91 1:36,76 1:22,29
18. Storch, Marcel 87   DJK Sportbund Rgbg 5:46,76    
  1:14,26 2:46,67 4:28,57 5:46,76
  1:14,26 1:32,41 1:41,90 1:18,19
19. Rupprecht, Dirk 86   Regensburger TS 5:47,76    
  1:22,66 2:57,07 4:28,06 5:47,76
  1:22,66 1:34,41 1:30,99 1:19,70
20. Iberl, Martin 88   ASV 1860 Neumarkt 5:48,80    
  1:18,04 2:49,80 4:30,28 5:48,80
  1:18,04 1:31,76 1:40,48 1:18,52
21. Bloßfeldt, Stefan 90   SG Nordoberpfalz 5:51,59    
  1:25,01 2:55,27 4:33,22 5:51,59
  1:25,01 1:30,26 1:37,95 1:18,37
22. Agethen, Martin 88   SG Nordoberpfalz 5:52,20    
  1:22,24 2:49,45 4:31,13 5:52,20
  1:22,24 1:27,21 1:41,68 1:21,07
23. Neumann, Oliver 87   1. FC Schwandorf 5:55,06    
  1:25,15 2:55,87 4:39,82 5:55,06
  1:25,15 1:30,72 1:43,95 1:15,24
24. Berndt, Andreas 88   TV 1861 Amberg 6:00,97    
  1:18,24 2:57,43 4:36,80 6:00,97
  1:18,24 1:39,19 1:39,37 1:24,17
25. Haberkorn, Ingo 88   SG Nordoberpfalz 6:06,97    
  1:31,60 3:04,07 4:46,66 6:06,97
  1:31,60 1:32,47 1:42,59 1:20,31
26. Schwendner, Andreas 89   1. FC Schwandorf 6:08,63    
  1:25,98 2:59,95 4:43,44 6:08,63
  1:25,98 1:33,97 1:43,49 1:25,19
27. Hofmann, Thomas 85   TuS Dachelhofen 6:10,34    
  1:22,60 2:58,47 4:42,94 6:10,34
  1:22,60 1:35,87 1:44,47 1:27,40
28. Gradl, Patrick 89   TuS Dachelhofen 6:11,23    
  1:31,41 3:07,34 4:48,19 6:11,23
  1:31,41 1:35,93 1:40,85 1:23,04
29. Weiss, Georg 90   DJK Sportbund Rgbg 6:15,08    
  1:28,20 3:01,88 4:51,23 6:15,08
  1:28,20 1:33,68 1:49,35 1:23,85
30. Süß, Alexander 89   TuS Dachelhofen 6:18,56    
  1:33,82 3:07,88 4:51,04 6:18,56
  1:33,82 1:34,06 1:43,16 1:27,52
31. Schmidt, Andreas 89   SG Nordoberpfalz 6:34,37    
  1:31,68 3:18,09 5:04,53 6:34,37
  1:31,68 1:46,41 1:46,44 1:29,84
32. Schwellnus, Maximilian 89   TV 1861 Amberg 6:38,74    
  1:37,52 3:14,02 5:11,09 6:38,74
  1:37,52 1:36,50 1:57,07 1:27,65
33. Bößenecker, Valentin 89   TV 1861 Amberg 6:56,98    
  1:32,49 3:10,76 5:26,14 6:56,98
  1:32,49 1:38,27 2:15,38 1:30,84
34. Erhard, Axel 91   DJK Sportbund Rgbg 6:59,84    
  1:52,59 3:36,44 5:27,06 6:59,84
  1:52,59 1:43,85 1:50,62 1:32,78
35. Mayr, Thomas 91   TV 1861 Amberg 7:26,30    
  2:08,41 3:51,69 5:43,16 7:26,30
  2:08,41 1:43,28 1:51,47 1:43,14
Disqualifiziert:
  Hammer, Florin 91   ASV 1860 Neumarkt 6:58,05 disqu  
  1:41,05 3:30,21 5:23,59 6:58,05
  1:41,05 1:49,16 1:53,38 1:34,46
  Anschlag in Brustlage bei Beendigung von Rückenschwimmen - 09:11 Uhr
Nicht am Start:
  Krämer, Tim 90   Regensburger TS     abg.
 
Pflichtzeit: Jahrgang 91: 8:10,00
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. und Bezirksjahrgangsmeister
  Erhard, Axel 91   DJK Sportbund Rgbg 6:59,84     215
  1:52,59 3:36,44 5:27,06 6:59,84
  1:52,59 1:43,85 1:50,62 1:32,78
2. Mayr, Thomas 91   TV 1861 Amberg 7:26,30    
  2:08,41 3:51,69 5:43,16 7:26,30
  2:08,41 1:43,28 1:51,47 1:43,14
Disqualifiziert:
  Hammer, Florin 91   ASV 1860 Neumarkt 6:58,05 disqu  
  1:41,05 3:30,21 5:23,59 6:58,05
  1:41,05 1:49,16 1:53,38 1:34,46
  Anschlag in Brustlage bei Beendigung von Rückenschwimmen - 09:11 Uhr
 
Pflichtzeit: Jahrgang 90: 8:00,00
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. und Bezirksjahrgangsmeister
  Bloßfeldt, Stefan 90   SG Nordoberpfalz 5:51,59     367
  1:25,01 2:55,27 4:33,22 5:51,59
  1:25,01 1:30,26 1:37,95 1:18,37
2. Weiss, Georg 90   DJK Sportbund Rgbg 6:15,08    
  1:28,20 3:01,88 4:51,23 6:15,08
  1:28,20 1:33,68 1:49,35 1:23,85
Nicht am Start:
  Krämer, Tim 90   Regensburger TS     abg.
 
Pflichtzeit: Jahrgang 89: 7:50,00
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. und Bezirksjahrgangsmeister
  Bambl, Florian 89   Regensburger TS 5:30,79     440
  1:19,14 2:40,23 4:14,83 5:30,79
  1:19,14 1:21,09 1:34,60 1:15,96
2. Schwendner, Andreas 89   1. FC Schwandorf 6:08,63    
  1:25,98 2:59,95 4:43,44 6:08,63
  1:25,98 1:33,97 1:43,49 1:25,19
3. Gradl, Patrick 89   TuS Dachelhofen 6:11,23    
  1:31,41 3:07,34 4:48,19 6:11,23
  1:31,41 1:35,93 1:40,85 1:23,04
4. Süß, Alexander 89   TuS Dachelhofen 6:18,56    
  1:33,82 3:07,88 4:51,04 6:18,56
  1:33,82 1:34,06 1:43,16 1:27,52
5. Schmidt, Andreas 89   SG Nordoberpfalz 6:34,37    
  1:31,68 3:18,09 5:04,53 6:34,37
  1:31,68 1:46,41 1:46,44 1:29,84
6. Schwellnus, Maximilian 89   TV 1861 Amberg 6:38,74    
  1:37,52 3:14,02 5:11,09 6:38,74
  1:37,52 1:36,50 1:57,07 1:27,65
7. Bößenecker, Valentin 89   TV 1861 Amberg 6:56,98    
  1:32,49 3:10,76 5:26,14 6:56,98
  1:32,49 1:38,27 2:15,38 1:30,84
 
Pflichtzeit: Jahrgang 88: 7:10,00
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. und Bezirksjahrgangsmeister
  Riedl, Thomas 88   Regensburger TS 5:24,34     467
  1:16,01 2:39,84 4:09,99 5:24,34
  1:16,01 1:23,83 1:30,15 1:14,35
2. Westiner, Christian 88   1. FC Schwandorf 5:32,52    
  1:20,56 2:50,19 4:14,63 5:32,52
  1:20,56 1:29,63 1:24,44 1:17,89
3. König, Matthias 88   TuS Dachelhofen 5:41,13    
  1:17,17 2:42,08 4:18,84 5:41,13
  1:17,17 1:24,91 1:36,76 1:22,29
4. Iberl, Martin 88   ASV 1860 Neumarkt 5:48,80    
  1:18,04 2:49,80 4:30,28 5:48,80
  1:18,04 1:31,76 1:40,48 1:18,52
5. Agethen, Martin 88   SG Nordoberpfalz 5:52,20    
  1:22,24 2:49,45 4:31,13 5:52,20
  1:22,24 1:27,21 1:41,68 1:21,07
6. Berndt, Andreas 88   TV 1861 Amberg 6:00,97    
  1:18,24 2:57,43 4:36,80 6:00,97
  1:18,24 1:39,19 1:39,37 1:24,17
7. Haberkorn, Ingo 88   SG Nordoberpfalz 6:06,97    
  1:31,60 3:04,07 4:46,66 6:06,97
  1:31,60 1:32,47 1:42,59 1:20,31
 
Pflichtzeit: Jahrgang 87: 6:50,00
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. und Bezirksjahrgangsmeister
  Eibl, Christoph 87   DJK Sportbund Rgbg 5:22,36     476
  1:12,52 2:36,45 4:05,41 5:22,36
  1:12,52 1:23,93 1:28,96 1:16,95
2. Gottschalk, Stefan 87   ASV 1860 Neumarkt 5:25,18    
  1:11,92 2:34,45 4:08,20 5:25,18
  1:11,92 1:22,53 1:33,75 1:16,98
3. Schertl, Stefan 87   DJK Sportbund Rgbg 5:26,44    
  1:11,28 2:37,16 4:09,08 5:26,44
  1:11,28 1:25,88 1:31,92 1:17,36
4. Storch, Marcel 87   DJK Sportbund Rgbg 5:46,76    
  1:14,26 2:46,67 4:28,57 5:46,76
  1:14,26 1:32,41 1:41,90 1:18,19
5. Neumann, Oliver 87   1. FC Schwandorf 5:55,06    
  1:25,15 2:55,87 4:39,82 5:55,06
  1:25,15 1:30,72 1:43,95 1:15,24
 
Pflichtzeit: Jahrgang 86: 6:35,00
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. und Bezirksjahrgangsmeister
  Spörl, Peter 86   SG Nordoberpfalz 4:58,94     597
  1:09,19 2:27,44 3:48,69 4:58,94
  1:09,19 1:18,25 1:21,25 1:10,25
2. Braun Bernhard 86   ASV 1860 Neumarkt 5:08,60    
  1:09,94 2:25,90 3:58,32 5:08,60
  1:09,94 1:15,96 1:32,42 1:10,28
3. Süß, Markus 86   TuS Dachelhofen 5:14,40    
  1:12,17 2:34,19 4:03,75 5:14,40
  1:12,17 1:22,02 1:29,56 1:10,65
4. Seidel, Sebastian 86   SG Nordoberpfalz 5:16,05    
  1:12,76 2:34,02 4:05,31 5:16,05
  1:12,76 1:21,26 1:31,29 1:10,74
5. Rupprecht, Dirk 86   Regensburger TS 5:47,76    
  1:22,66 2:57,07 4:28,06 5:47,76
  1:22,66 1:34,41 1:30,99 1:19,70
 
Pflichtzeit: Jahrgang 85: 6:25,00
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. und Bezirksjahrgangsmeister
  Braun, Norbert 85   ASV 1860 Neumarkt 5:03,20     572
  1:08,78 2:28,69 3:51,38 5:03,20
  1:08,78 1:19,91 1:22,69 1:11,82
2. Haynsworth, Joseph 85   ASV 1860 Neumarkt 5:20,06    
  1:15,73 2:39,69 4:07,69 5:20,06
  1:15,73 1:23,96 1:28,00 1:12,37
3. Hofmann, Thomas 85   TuS Dachelhofen 6:10,34    
  1:22,60 2:58,47 4:42,94 6:10,34
  1:22,60 1:35,87 1:44,47 1:27,40
 
Pflichtzeit: Jahrgang 83/84: 6:10,00
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. und Bezirksjahrgangsmeister
  Keis, Felix 84   SG Nordoberpfalz 5:18,52     493
  1:10,00 2:28,59 4:04,65 5:18,52
  1:10,00 1:18,59 1:36,06 1:13,87
2. Bauer, Thomas 83   SV Weiden 1921 e.V. 5:23,73    
  1:10,20 2:31,26 4:04,97 5:23,73
  1:10,20 1:21,06 1:33,71 1:18,76
 
Pflichtzeit: Jahrgang 82 und älter: 6:00,00
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Schindler, Frank 77   SV Weiden 1921 e.V. 5:09,29     539
  1:11,86 2:30,84 4:00,60 5:09,29
  1:11,86 1:18,98 1:29,76 1:08,69
2. Reisnecker, Thomas 82   SG Nordoberpfalz 5:23,45    
  1:11,49 2:38,11 4:06,13 5:23,45
  1:11,49 1:26,62 1:28,02 1:17,32
 
Wettkampf Nr. 3
200m Lagen Männer AK 60:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. und Bezirksmeister Masters
  Kolbe, Horst 41 60 DJK Sportbund Rgbg 3:30,88     175
 
200m Lagen Männer AK 50:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. und Bezirksmeister Masters
  Gruber, Uwe 48 50 DJK Sportbund Rgbg 3:39,94     155
 
Wettkampf Nr. 4: 800m Freistil Frauen
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. und Bezirksmeisterin
  Niklas, Tina 87   DJK Sportbund Rgbg 9:51,79     589
  1:08,96 2:22,66 3:36,56 4:51,19
  1:08,96 1:13,70 1:13,90 1:14,63
  6:06,41 7:22,74 8:38,74 9:51,79
  1:15,22 1:16,33 1:16,00 1:13,05
2. Lehner, Andrea 87   SG Nordoberpfalz 10:01,27    
  1:09,45 2:23,49 3:37,88 4:54,54
  1:09,45 1:14,04 1:14,39 1:16,66
  6:11,62 7:29,26 7:46,15 10:01,27
  1:17,08 1:17,64 0:16,89 2:15,12
3. Keis, Iris 86   SG Nordoberpfalz 10:19,46    
  1:09,72 2:25,84 3:42,69 5:00,41
  1:09,72 1:16,12 1:16,85 1:17,72
  6:19,91 7:39,59 9:00,06 10:19,46
  1:19,50 1:19,68 1:20,47 1:19,40
4. Regn, Anja 89   SG Nordoberpfalz 10:24,34    
  1:11,02 2:28,02 3:47,78 5:07,24
  1:11,02 1:17,00 1:19,76 1:19,46
  6:26,77 7:48,10 9:09,12 10:24,34
  1:19,53 1:21,33 1:21,02 1:15,22
5. Lindner, Anna 88   SG Nordoberpfalz 10:24,78    
  1:11,44 3:47,83 5:06,95
  1:11,44 3:47,83 1:19,12
  6:26,73 7:47,59 9:08,32 10:24,78
  1:19,78 1:20,86 1:20,73 1:16,46
6. Lindner, Julia 85   SG Nordoberpfalz 10:42,19    
  1:13,33 2:32,97 3:54,54 5:16,07
  1:13,33 1:19,64 1:21,57 1:21,53
  6:38,57 8:01,34 9:23,78 10:42,19
  1:22,50 1:22,77 1:22,44 1:18,41
7. Knorr, Marina 81   SV Weiden 1921 e.V. 10:43,54    
  1:13,01 2:32,83 3:54,31 5:15,81
  1:13,01 1:19,82 1:21,48 1:21,50
  6:38,44 8:01,15 9:24,33 10:43,54
  1:22,63 1:22,71 1:23,18 1:19,21
8. Braun, Sabine 89   ASV 1860 Neumarkt 10:44,54    
  1:12,55 2:32,34 3:52,70 5:14,03
  1:12,55 1:19,79 1:20,36 1:21,33
  6:36,25 7:59,34 9:22,72 10:44,54
  1:22,22 1:23,09 1:23,38 1:21,82
9. Rauscher, Ann-Sophie 87   DJK Sportbund Rgbg 10:48,10    
  1:14,53 2:34,41 3:54,08 5:15,00
  1:14,53 1:19,88 1:19,67 1:20,92
  6:37,84 8:01,78 9:25,27 10:48,10
  1:22,84 1:23,94 1:23,49 1:22,83
10. Schwarz, Michele 88   SG Nordoberpfalz 10:54,78    
  1:12,82 2:33,16 3:56,66 5:21,53
  1:12,82 1:20,34 1:23,50 1:24,87
  6:46,38 8:10,15 9:33,60 10:54,78
  1:24,85 1:23,77 1:23,45 1:21,18
11. Weiß, Sandra 90   ASV 1860 Neumarkt 10:57,91    
  1:13,10 2:33,50 3:58,33 5:24,31
  1:13,10 1:20,40 1:24,83 1:25,98
  6:49,71 8:14,09 9:38,57 10:57,91
  1:25,40 1:24,38 1:24,48 1:19,34
12. Haynsworth, Joyce 87   ASV 1860 Neumarkt 10:58,28    
  1:10,56 2:28,69 3:49,94 5:13,07
  1:10,56 1:18,13 1:21,25 1:23,13
  6:37,21 8:03,86 9:31,57 10:58,28
  1:24,14 1:26,65 1:27,71 1:26,71
13. Feiler, Katharina 88   DJK Sportbund Rgbg 10:58,95    
  1:14,91 2:38,25 4:01,73 5:25,93
  1:14,91 1:23,34 1:23,48 1:24,20
  6:50,83 8:15,77 9:39,94 10:58,95
  1:24,90 1:24,94 1:24,17 1:19,01
14. Schertl, Maria 88   DJK Sportbund Rgbg 11:04,96    
  1:15,75 2:38,87 4:02,57 5:27,85
  1:15,75 1:23,12 1:23,70 1:25,28
  6:52,04 8:17,59 9:42,95 11:04,96
  1:24,19 1:25,55 1:25,36 1:22,01
15. Habedank, Anne 89   SG Nordoberpfalz 11:11,19    
  1:16,05 2:38,84 4:02,41 5:27,22
  1:16,05 1:22,79 1:23,57 1:24,81
  6:52,49 8:18,39 9:45,20 11:11,19
  1:25,27 1:25,90 1:26,81 1:25,99
16. Storch, Nadine 89   DJK Sportbund Rgbg 11:12,53    
  1:16,44 2:40,32 4:05,48 5:31,17
  1:16,44 1:23,88 1:25,16 1:25,69
  6:57,44 8:23,98 9:50,70 11:12,53
  1:26,27 1:26,54 1:26,72 1:21,83
17. Kornweih, Cindy 89   SG Nordoberpfalz 11:17,34    
  1:16,64 2:40,52 4:05,94 5:31,78
  1:16,64 1:23,88 1:25,42 1:25,84
  6:59,40 8:26,99 9:54,35 11:17,34
  1:27,62 1:27,59 1:27,36 1:22,99
18. Gutsche, Sabrina 89   Regensburger TS 11:21,16    
  1:19,04 2:44,30 4:10,96 5:38,43
  1:19,04 1:25,26 1:26,66 1:27,47
  7:06,08 8:33,05 9:58,04 11:21,16
  1:27,65 1:26,97 1:24,99 1:23,12
19. Reis, Ramona 90   DJK Sportbund Rgbg 11:22,81    
  1:20,10 2:45,58 4:12,03 5:38,80
  1:20,10 1:25,48 1:26,45 1:26,77
  7:06,37 8:33,05 9:58,72 11:22,81
  1:27,57 1:26,68 1:25,67 1:24,09
20. Nicklas, Franziska 88   SG Nordoberpfalz 11:23,84    
  1:18,20 2:44,37 4:11,36 5:38,81
  1:18,20 1:26,17 1:26,99 1:27,45
  7:06,55 8:33,92 10:01,48 11:23,84
  1:27,74 1:27,37 1:27,56 1:22,36
21. Miess, Susanne 87   Regensburger TS 11:24,41    
  1:17,99 2:44,56 4:11,83 5:38,95
  1:17,99 1:26,57 1:27,27 1:27,12
  7:06,52 8:34,66 10:01,37 11:24,41
  1:27,57 1:28,14 1:26,71 1:23,04
22. Buhl, Julia 91   DJK Sportbund Rgbg 11:36,77    
  1:18,69 2:45,81 4:13,62 5:42,89
  1:18,69 1:27,12 1:27,81 1:29,27
  7:11,42 8:40,92 10:10,97 11:36,77
  1:28,53 1:29,50 1:30,05 1:25,80
23. Helmer, Nadine 86   ASV 1860 Neumarkt 11:39,01    
  1:20,03 2:49,96 4:17,55 5:46,20
  1:20,03 1:29,93 1:27,59 1:28,65
  7:14,75 8:43,95 10:13,77 11:39,01
  1:28,55 1:29,20 1:29,82 1:25,24
24. Kähne, Victoria 88   SV Weiden 1921 e.V. 11:44,80    
  1:21,52 2:50,90 4:21,12 5:52,13
  1:21,52 1:29,38 1:30,22 1:31,01
  7:21,88 8:51,38 10:21,89 11:44,80
  1:29,75 1:29,50 1:30,51 1:22,91
25. Helgert, Svenja 87   SG Nordoberpfalz 11:52,86    
  1:22,66 2:50,29 4:19,81 5:50,99
  1:22,66 1:27,63 1:29,52 1:31,18
  7:22,16 8:53,28 10:25,36 11:52,86
  1:31,17 1:31,12 1:32,08 1:27,50
26. Agethen, Carina 90   SG Nordoberpfalz 11:55,52    
  1:17,31 2:45,81 4:17,06 5:50,46
  1:17,31 1:28,50 1:31,25 1:33,40
  7:24,01 8:55,22 10:28,30 11:55,52
  1:33,55 1:31,21 1:33,08 1:27,22
27. Heberl, Alexandra 90   SG Nordoberpfalz 11:56,95    
  1:23,34 2:52,95 4:24,81
  1:23,34 1:29,61 1:31,86
  7:28,27 8:58,81 10:29,83 11:56,95
  7:28,27 1:30,54 1:31,02 1:27,12
28. Fischer, Lena 89   1. FC Schwandorf 12:02,09    
  1:20,83 2:51,51 4:23,70 5:56,39
  1:20,83 1:30,68 1:32,19 1:32,69
  7:28,58 9:01,65 10:34,17 12:02,09
  1:32,19 1:33,07 1:32,52 1:27,92
29. Wischert, Stephanie 90   SGS Amberg 12:03,43    
  1:18,48 2:44,61 4:13,13 5:46,39
  1:18,48 1:26,13 1:28,52 1:33,26
  7:24,34 8:58,58 10:32,24 12:03,43
  1:37,95 1:34,24 1:33,66 1:31,19
30. Müller, Anita 89   Regensburger TS 12:04,38    
  1:20,75 2:51,86 4:23,98 5:56,88
  1:20,75 1:31,11 1:32,12 1:32,90
  7:29,52 9:02,74 10:35,20 12:04,38
  1:32,64 1:33,22 1:32,46 1:29,18
31. Fröhlich, Anna 86   SV Weiden 1921 e.V. 12:05,02    
  1:20,97 2:50,64 4:21,18 5:53,59
  1:20,97 1:29,67 1:30,54 1:32,41
  7:25,64 8:58,49 10:32,58 12:05,02
  1:32,05 1:32,85 1:34,09 1:32,44
32. Wiesend, Katrin 88   SG Nordoberpfalz 12:10,73    
  1:21,77 2:51,42 4:22,99 5:55,84
  1:21,77 1:29,65 1:31,57 1:32,85
  7:28,25 9:01,85 10:37,06 12:10,73
  1:32,41 1:33,60 1:35,21 1:33,67
33. Bößenecker, Tabea 88   TV 1861 Amberg 12:11,78    
  1:20,96 2:52,34 4:25,70 6:00,74
  1:20,96 1:31,38 1:33,36 1:35,04
  7:34,91 9:06,80 10:40,21 12:11,78
  1:34,17 1:31,89 1:33,41 1:31,57
34. D'Ascanio, Pia 91   Regensburger TS 12:12,64    
  1:23,56 2:55,95 4:29,49 6:03,59
  1:23,56 1:32,39 1:33,54 1:34,10
  7:37,94 9:11,19 10:45,98 12:12,64
  1:34,35 1:33,25 1:34,79 1:26,66
35. Leißner, Kerstin 89   SG Nordoberpfalz 12:16,38    
  1:23,24 2:55,94 4:30,77 6:04,64
  1:23,24 1:32,70 1:34,83 1:33,87
  7:38,62 9:12,58 10:46,45 12:16,38
  1:33,98 1:33,96 1:33,87 1:29,93
36. Fischer, Corinna 88   1. FC Schwandorf 12:16,90    
  1:19,11 2:45,57 4:16,38 5:50,70
  1:19,11 1:26,46 1:30,81 1:34,32
  7:25,72 9:04,50 10:41,41 12:16,90
  1:35,02 1:38,78 1:36,91 1:35,49
37. Weigl, Nadine 90   DJK Sportbund Rgbg 12:18,41    
  1:25,08 2:59,14 4:31,94 6:05,14
  1:25,08 1:34,06 1:32,80 1:33,20
  7:40,56 9:13,91 10:47,56 12:18,41
  1:35,42 1:33,35 1:33,65 1:30,85
38. Maischl, Christina 89   SG Nordoberpfalz 12:18,47    
  1:22,35 2:54,24 4:27,50 6:02,85
  1:22,35 1:31,89 1:33,26 1:35,35
  7:37,24 9:11,76 10:47,66 12:18,47
  1:34,39 1:34,52 1:35,90 1:30,81
39. Adelmann, Christina 89   SGS Amberg 12:22,28    
  1:23,19 2:54,22 4:27,82 6:02,85
  1:23,19 1:31,03 1:33,60 1:35,03
  7:39,44 9:15,16 10:50,13 12:22,28
  1:36,59 1:35,72 1:34,97 1:32,15
40. Hirsch, Simone 88   TV 1861 Amberg 12:22,47    
  1:21,26 2:52,14 4:25,72 6:00,59
  1:21,26 1:30,88 1:33,58 1:34,87
  7:36,67 9:12,52 10:49,33 12:22,47
  1:36,08 1:35,85 1:36,81 1:33,14
41. Beyer, Katharina 91   DJK Sportbund Rgbg 12:29,17    
  1:23,74 2:59,24 4:35,00 6:11,05
  1:23,74 1:35,50 1:35,76 1:36,05
  7:49,28 9:25,52 11:00,91 12:29,17
  1:38,23 1:36,24 1:35,39 1:28,26
42. Reissnecker, Katharina 92   DJK Sportbund Rgbg 12:30,48    
  1:23,27 2:57,34 4:30,86 6:07,88
  1:23,27 1:34,07 1:33,52 1:37,02
  7:44,26 9:21,32 10:57,88 12:30,48
  1:36,38 1:37,06 1:36,56 1:32,60
43. Götz, Katrin 90   SV Weiden 1921 e.V. 12:36,66    
  1:23,70 2:58,80 4:34,56 6:12,01
  1:23,70 1:35,10 1:35,76 1:37,45
  7:49,27 9:28,38 11:05,55 12:36,66
  1:37,26 1:39,11 1:37,17 1:31,11
44. Koller, Anja 88   TuS Dachelhofen 12:40,75    
  1:22,13 2:56,22 4:32,24 6:10,79
  1:22,13 1:34,09 1:36,02 1:38,55
  7:50,13 9:27,78 11:07,24 12:40,75
  1:39,34 1:37,65 1:39,46 1:33,51
45. Ebenhöch, Rebecca 90   TV 1861 Amberg 12:40,90    
  1:24,30 2:56,45 4:33,53 6:11,10
  1:24,30 1:32,15 1:37,08 1:37,57
  7:50,10 9:28,34 11:05,87 12:40,90
  1:39,00 1:38,24 1:37,53 1:35,03
46. Edenhart, Martina 87   TuS Dachelhofen 12:40,99    
  1:23,60 2:58,02 4:35,43 6:11,46
  1:23,60 1:34,42 1:37,41 1:36,03
  7:49,66 9:27,36 11:07,19 12:40,99
  1:38,20 1:37,70 1:39,83 1:33,80
47. Neidl, Lisa 90   SGS Amberg 12:42,84    
  1:25,66 3:00,66 4:36,71 6:13,66
  1:25,66 1:35,00 1:36,05 1:36,95
  7:51,61 9:29,91 11:09,26 12:42,84
  1:37,95 1:38,30 1:39,35 1:33,58
48. Kaiser, Nina 91   SGS Amberg 12:47,66    
  1:20,69 2:54,52 4:31,22 6:09,11
  1:20,69 1:33,83 1:36,70 1:37,89
  7:48,81 9:29,77 11:10,73 12:47,66
  1:39,70 1:40,96 1:40,96 1:36,93
49. Hösl, Vanessa 91   SV Weiden 1921 e.V. 12:48,76    
  1:24,37 3:00,40 4:37,48 6:17,98
  1:24,37 1:36,03 1:37,08 1:40,50
  7:57,48 9:37,62 11:15,67 12:48,76
  1:39,50 1:40,14 1:38,05 1:33,09
50. Vanino, Lucia 90   Regensburger TS 13:03,17    
  1:26,58 3:04,61 4:44,74 6:26,12
  1:26,58 1:38,03 1:40,13 1:41,38
  8:07,66 9:48,96 11:29,16 13:03,17
  1:41,54 1:41,30 1:40,20 1:34,01
51. Roidl, Theresa 89   1. FC Schwandorf 13:08,32    
  1:26,91 3:07,95 4:47,11 6:29,31
  1:26,91 1:41,04 1:39,16 1:42,20
  8:10,34 9:52,56 11:33,05 13:08,32
  1:41,03 1:42,22 1:40,49 1:35,27
